| Part Number | DC Spark-over Voltage @100V/s(V) | Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs(V) | Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs(V) | Insulation Resistance Min(GΩ) | Insulation Resistance Test Voltage (V) | Maximum Capacitance @1MHz(pF) | Arc Voltage (V) | Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs; 5 times (kA) | Size L*W*H(mm) |
| BD122-2 | 1200 | 1200 | 900(@1.2/50μs 6kV) | 1 | 100 | 1.0 | 60 | 20 | 16.5*9.5*8.3 |
| BUB601M-03 | 600 | 800 | 1500 | 1 | 100 | 4.0 | 24 | 40 | Φ16*4.6 |
| BUB801M-01 | 800 | 960 | 1400 | 1 | 100 | 4.0 | 24 | 40 | Φ16*5.1 |
| BUF601M-03 | 600 | 960 | 1500 | 1 | 100 | 4.0 | 30 | 80 | Φ16*9.1 |
| BE091MTW-1 | 90 | 108 | 700 | 1 | 50 | 3.0 | 10 | 10 | Φ16*2.3 |
Copyright © 深圳市容航科技有限公司 版权所有