Part Number | DC Spark-over Voltage | Maximum Impulse Spark-over Voltage | Maximum Impulse Spark-over Voltage | Insulation Resistance | Insulation Resistance | Maximum Capacitance | Arc | Nominal | Size |
| B3D090L-C | 90 | 112 | 700 | 1 | 50 | 1.5 | 8 | 5 | 7.8*5.0*6.0 |
| B3D230L-C | 230 | 276 | 800 | 1 | 100 | 1.5 | 8 | 5 | 7.8*5.0*6.0 |
| B3D230L-CD | 230 | 380 | 800 | 1 | 100 | 1.5 | 15 | 5 | 7.8*5.0*6.0 |
| B3D420L-C | 420 | 504 | 950 | 1 | 100 | 1.5 | 8 | 5 | 7.8*5.0*6.0 |
| B3D470L-C | 470 | 560 | 950 | 1 | 100 | 1.5 | 8 | 5 | 7.8*5.0*6.0 |
| B3D090M-C | 90 | 108 | 600 | 1 | 50 | 1.5 | 10 | 10 | 7.8*5.0*6.0 |
| B3D350M-R | 350 | 455 | 850 | 1 | 100 | 1.5 | 33 | 5 | 7.8*5.0*6.0 |
| B3D350M-R-1 | 350 | 780 | 1200 | 1 | 100 | 1.5 | 33 | 5 | 7.8*5.0*6.0 |
Copyright © 深圳市容航科技有限公司 版权所有