Part Number | DC Spark-over Voltage @100V/s(V) | Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs(V) | Maximum Impulse Spark-over Voltage @1kV/μs(V) | Insulation Resistance Min (GΩ) | Insulation Resistance | Maximum Capacitance @1MHz | Arc | Nominal | Size |
BS201N | 200 | 260 | 850 | 1 | 100 | 0.6 | ~10 | 0.5 | 3.2*1.6*1.6 |
BS401N | 400 | 520 | 1100 | 1 | 100 | 0.6 | ~8 | 0.5 | 3.2*1.6*1.6 |
BZ091N | 90 | 117 | 700 | 1 | 50 | 0.5 | ~8 | 1 | 3.2*2.5*2.5 |
BZ201N | 200 | 240 | 800 | 1 | 100 | 0.5 | ~8 | 1 | 3.2*2.5*2.5 |
BZ301N | 300 | 360 | 850 | 1 | 100 | 0.5 | ~8 | 1 | 3.2*2.5*2.5 |
BZ401N | 400 | 580 | 950 | 1 | 100 | 1.0 | ~10 | 1 | 3.2*2.5*2.5 |
BC091N | 90 | 117 | 650 | 1 | 100 | 1.0 | ~8 | 2 | 4.5*3.2*2.7 |
BC091N-H | 90 | 117 | 650 | 1 | 100 | 1.0 | ~8 | 3 | 4.5*3.2*2.7 |
BC151N | 150 | 195 | 750 | 1 | 100 | 1.0 | ~8 | 2 | 4.5*3.2*2.7 |
BC201N | 200 | 260 | 800 | 1 | 100 | 1.0 | ~8 | 2 | 4.5*3.2*2.7 |
BC301N | 300 | 390 | 750 | 1 | 100 | 1.0 | ~15 | 2 | 4.5*3.2*2.7 |
BC401M | 400 | 560 | 950 | 1 | 100 | 1.0 | ~15 | 2 | 4.5*3.2*2.7 |
BC601N | 600 | 780 | 1200 | 1 | 100 | 1.0 | ~15 | 2 | 4.5*3.2*2.7 |
BX091N | 90 | 117 | 650 | 1 | 100 | 1.0 | ~10 | 3 | 4.2*3.5*3.5 |
BX151N | 150 | 195 | 650 | 1 | 100 | 1.0 | ~10 | 3 | 4.2*3.5*3.5 |
BX201N | 200 | 260 | 750 | 1 | 100 | 1.0 | ~10 | 3 | 4.2*3.5*3.5 |
BX301N | 300 | 390 | 850 | 1 | 100 | 1.0 | ~10 | 3 | 4.2*3.5*3.5 |
BX401N | 400 | 560 | 750 | 1 | 100 | 1.0 | ~18 | 3 | 4.2*3.5*3.5 |
BF091M | 90 | 108 | 650 | 1 | 100 | 1.0 | ~8 | 5 | 4.2*5.0*5.0 |
BF151M | 150 | 180 | 420 | 1 | 100 | 1.0 | ~13 | 5 | 4.2*5.0*5.0 |
BF231M | 230 | 276 | 700 | 1 | 100 | 1.0 | ~8 | 5 | 4.2*5.0*5.0 |
BF351M | 350 | 420 | 750 | 1 | 100 | 1.0 | ~15 | 5 | 4.2*5.0*5.0 |
BF471M | 470 | 564 | 850 | 1 | 100 | 1.0 | ~15 | 5 | 4.2*5.0*5.0 |
BF601M | 600 | 720 | 1200 | 1 | 100 | 1.0 | ~8 | 5 | 4.2*5.0*5.0 |
BF801M | 800 | 960 | 1600 | 1 | 100 | 1.0 | ~15 | 3 | 4.2*5.0*5.0 |
BF102M | 1000 | 1200 | 1800 | 1 | 100 | 1.0 | ~15 | 3 | 4.2*5.0*5.0 |
BF122M | 1200 | 1440 | 2000 | 1 | 100 | 1.0 | ~15 | 3 | 4.2*5.0*5.0 |
BW151M | 150 | 180 | 700 | 1 | 100 | 1.0 | ~12 | 10 | 7.0*6.0*6.0 |
BW231M | 230 | 276 | 800 | 1 | 100 | 1.0 | ~12 | 10 | 7.0*6.0*6.0 |
BM091M | 90 | 108 | 600 | 1 | 100 | 1.0 | ~8 | 20 | 8.3*8.3*6.0 |
BM351M | 350 | 420 | 650 | 1 | 100 | 1.0 | ~15 | 20 | 8.3*8.3*6.0 |
Copyright © 深圳市容航科技有限公司 版权所有