| Part Number | DC Spark-over Voltage @100V/s(V) | Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μs(V) | Maximum Impulse Spark-over Voltage @1kV/μs(V) | Insulation Resistance Min (GΩ) | Insulation Resistance Test Voltage(V) | Maximum Capacitance @1MHz(pF) | Arc Voltage(V) | Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs & 5 times(kA) | Size L*W*H(mm) |
| B5G600L | 600 | 720 | 950 | 1 | 100 | 1 | 15 | 5 | φ5.5x6 |
| B5G800L | 800 | 960 | 1600 | 1 | 100 | 1 | 15 | 5 | φ5.5x6 |
| B5G3600 | 3600 | 4680 | 4700 | 1 | 100 | 1 | 15 | 5 | φ5.5x6 |
| B8G600M | 600 | 720 | 1400 | 1 | 100 | 1.5 | 15 | 10 | φ8x6 |
| B8G800M | 800 | 960 | 1600 | 1 | 100 | 1.5 | 15 | 10 | φ8x6 |
| B8G1500M | 1500 | 1800 | 2700 | 1 | 100 | 1.5 | 15 | 10 | φ8x6 |
| B8G3600L | 3600 | 4320 | 6000 | 1 | 100 | 1.5 | 15 | 5 | φ8x6 |
Copyright © 深圳市容航科技有限公司 版权所有